www.marmaracimnastik.org    2008 İstanbul Cimnastik Yarışması 1. Etap Sonuçları (Küçükler)

 
cimnastik jimnastik cimnastikjimnastik cimnastik jimnastik cimnastikjimnastik cimnastik jimnastik cimnastikjimnastik cimnastik jimnastik cimnastikjimnastik cimnastik jimnastik cimnastikjimnastik cimnastik jimnastik cimnastikjimnastik cimnastik jimnastik cimnastikjimnastik cimnastik jimnastik cimnastik
KÜÇÜKLER  SERBEST
Sıra İsmi Okulu T1 T2 O A1 A2 O A-T U1 U2 O CEZA SONUÇ
1 OYKU YUKSEL O.BILFEN CAMLICA  I.O. 3300 3300 2600 2900 2750 3025 3025 6000 6300 6150 9175
2 IPEK VARDAR REŞAT NURİ GÜNTEKİN 2900 3100 3000 2300 2700 2500 2750 6000 6500 6250 9000
3 DERİN KİTAPÇI Ö.BOSTANCI İ.Ö.O. 3400 2800 3100 2600 2300 2450 2775 5800 6000 5900 8675
4 İREM BALA ÖZDOĞRU FUAT BAYMUR İ.Ö.O. 2700 3500 3100 2400 2400 2400 2750 5500 5500 5500 8250
5 İREM GÜNGÖR Ö. ANABİLİM İ.Ö.O. 3500 2900 3200 2200 2200 2200 2700 5400 5200 5300 8000
6 DİLARA UNBAY TEB ATAŞEHİR İ.Ö.O 3300 3000 3150 2400 2400 2400 2775 5000 5200 5100 7875
7 ŞULE SÜLEYMANOĞLU Ö. ÜSKÜDAR DOĞA İ.Ö.O 2200 2100 2150 2000 3000 2500 2325 5000 6000 5500 7825
8 LEYLA VATANDOST Ö. ÜSKÜDAR SEVGİ İ.Ö.O. 2800 2600 2700 2400 2200 2300 2500 4800 5500 5150 7650
9 GÖRKEM GÜRMERİC Ö. BÜYÜK ÇAMLICA İ.Ö.O 2200 2700 2450 2000 1900 1950 2200 5400 5100 5250   7450
10 ELİFNUR ÇOLAK ALTUNİZADE HAFİZE ÖZAL İ.Ö.O 2100 2100 2100 2000 2100 2050 2075 5000 5500 5250 7325
11 AFİYET YALÇIN 23 NİSAN ZEHRA HANIM İ.Ö.O. 2700 2700 2700 1900 1900 1900 2300 4700 4800 4750 7050
12 ZEYNEP EMİN Ö. ÜSKÜDAR DOĞA İ.Ö.O. 2500 2200 2350 1800 2200 2000 2175 4600 5000 4800 6975
13 MERVE ÜSTÜNES KOÇ ÖZEL İ.Ö.O. 2200 2200 2200 2100 2200 2150 2175 4600 5000 4800 6975
14 SELİN MUTLUÇ Ö. EYÜBOĞLU ÇAMLICA İ.Ö.O. 1600 1700 1650 1800 1800 1800 1725 4900 4100 4500 6225
15 ZEYNEP GÜNDOĞDU PAŞABAHÇE İ.Ö.O. 2200 2300 2250 1700 1700 1700 1975 3900 4100 4000 5975
16 ZEYNEP ÖZTÜRK ŞEHİT ER ERSİN İ.Ö.O. 1900 2300 2100 1800 1900 1850 1975 3800 4000 3900 5875
17 NİSAN ASLAN ŞEHİT ER ERSİN İ.Ö.O. 2200 2200 2200 1500 1700 1600 1900 3800 3500 3650 5550
18 EZGİ ERİM BİLGE SOYAK İ.Ö.O. 1000 900 950 1500 1500 1500 1225 4100 3800 3950 5175
19 ÖYKÜ HALİS HASAN TAN İ.Ö.O. 1500 1500 1500 1400 1400 1400 1450 3600 3400 3500 4950
20 BEGÜM BİRİNCİ Ö. KÜÇÜK PRENS İ.Ö.O. 1700 1700 1700 1500 1600 1550 1625 3500 3100 3300 4925
21 İPEK YILMAZ REŞAT NURİ GÜNTEKİN İ.Ö.O. 900 1200 1050 1400 1800 1600 1325 3300 3500 3400 4725
22 DİLARA ŞİMAL SOYDAN KOÇ ÖZEL İ.Ö.O. 800 800 800 1500 1300 1400 1100 3500 3100 3300 4400
23 AYÇA CESUR İSTANBUL İ.ÖO. 1300 1300 1300 1600 1500 1550 1425 3000 2200 2600 4025
24 MELİSA KESELİ Ö.ATAŞEHİR BİLFEN İ.Ö.O 600 1000 800 1400 900 1150 975 2300 2700 2500 3475
25 ADA SUNGAR FMU Ö.ERENKÖY IŞIK İ.Ö.O. 800 1000 900 1100 1200 1150 1025 2100 2300 2200 3225
26 BUSE KARADENİZ İSTEK Ö.BELDE İ.Ö.O. 700 800 750 1300 700 1000 875 2000 2000 2000 2875
27 TUANA KURT Ö.BİLFEN ÇAMLICA İ.Ö.O. 500 400 450 900 800 850 650 2000 2000 2000 2650
28 ÖYKÜ ÇITAKOĞLU ŞEHİT ER ERSİN GÜNER İ.Ö.O. 400 500 450 700 600 650 550 2000 2200 2100 2650
29 SELEN VARDAR REŞAT NURİ GÜNTEKİN İ.Ö.O. 300 300 300 600 1000 800 550 1900 2000 1950 2500
MİNİKLER SERBEST
Sıra İsmi Okulu T1 T2 O A1 A2 O A-T U1 U2 O CEZA SONUÇ
1 BERSU COLAK ALTUNIZADE HAFIZE OZAL I.S.O. 1900 2200 2050 2100 2000 2050 2050 5000 5300 5150 7200
2 ZEHRA BERK REŞAT NURİ GÜNTEKİN İ.Ö.O. 1600 1800 1700 2000 1600 1800 1750 4500 5100 4800 6550
3 ZEYNEP DEĞİRMENCİ Ö. BİLFEN ÇAMLICA İ.Ö.O. 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 4500 4900 47000 6500
4 ARDIÇ BAYKOCA Ö.EFDAL İ.Ö.O. 1600 1500 1550 1900 1800 1850 1700 4500 4500 4500 6200
5 İDİL GÜREL Ö.BİLFEN ÇAMLICA İ.Ö.O. 1800 1700 1750 2000 1800 1900 1825 4000 4200 4100 5925
6 EKİN TURHANLAR KADİR HAS İ.Ö.O. 1500 1400 1450 2000 1700 1850 1650 4000 4100 4050 5700
7 YASEMİN YILDIRIM GEC ATA İ.Ö.O. 1300 1200 1250 1600 1400 1500 1375 4600 4000 4300 5675
8 YASEMİN GECALP ERENKÖY İ.Ö.O. 1200 1400 1300 1800 1700 1750 1525 3500 4000 3750 5275
9 ELİF BAĞLAR Ö. KÜÇÜK PRENS İ.Ö.O 1400 1300 1350 1400 1500 1450 1400 3600 4000 3800   5200
10 ALARA SENAY TEB ATAŞEHİR İ.Ö.O. 1000 1100 1050 1600 1300 1450 1250 3700 3800 3750 5000
11 SERRA İSLETME Ö. EFDAL İ.Ö.O. 1300 1100 1300 1300 1300 1300 1250 3700 3700 3700 4950
12 AREN UYAR Ö. KÜÇÜK PRENS İ.Ö.O 700 900 800 1300 1900 1600 1200 3400 4000 3700 4900
13 DENİZ ESER USLU Ö.KÜÇÜK PRENS İ.Ö.O. 1400 1300 1350 1900 1600 1750 1550 3500 3200 3350 4900
14 YASEMİN SARPKAYA S.O.HASAN AKAN İ.Ö.O. 1500 1400 1450 1300 1300 1300 1375 3500 3500 3500 4875
15 DİLAY UNES ÇAMLICA İ.Ö.O. 1700 1700 1700 1800 1800 1800 1750 3000 3000 3000 4750
16 MÜGE GEMİKÖZ REŞAT NURİ GÜNTEKİN İ.Ö.O. 1300 1200 1250 1400 1500 1450 1350 3500 4000 3750 400 4700
17 ASLIHAN İLGİ OKAN Ö.İSTANBUL ÇEVRE OKULLARI 1300 1300 1300 1200 1200 1200 1250 2900 2500 2700 3950
18 ITIR ATAÇ Ö.BOSTANCI DOĞA KOLEJİ 1100 1100 1100 1100 1400 1250 1175 2500 2800 2650 3825
19 TUANA AKBULUT Ö.MARMARA İ.Ö.O. 800 800 800 1300 1300 1300 1050 2300 3000 2650 3700
20 BURCU ULUBENT ŞEHİT ER ERSİN GÜNER İ.Ö.O. 1000 700 850 1300 1300 1300 1075 2400 2800 2600 3675
21 ELİF ÇALIŞKAN Ö.BOSTANCI DOĞA KOLEJİ İ.S.O. 700 600 650 900 900 900 775 3000 2500 2750 3525
22 BERSUN ELİF ÖZER Ö.ÜSKÜDAR DOĞA 800 700 750 1200 1100 1150 950 2500 2600 2550 3500
23 SELEN ERMURAT Ö.İSTEK ULUĞBEY 900 800 850 1100 1100 1100 975 2500 2300 2400 3375
24 GÖKSU AKYILDIRIM NİHAT IŞIK İ.Ö.O. 700 1000 850 1300 1300 1300 1075 2500 2100 2300 3375
25 MELİS ÇAĞLAYAN Ö.BİLFEN ÇAMLICA İ.Ö.O. 400 400 400 1000 900 950 675 2900 2200 2550 3225
26 MELİSSA GECALP ERENKÖY İ.Ö.O. 900 900 900 1200 1200 1200 1050 1900 2400 2150 3200
27 DENİZ MİNA KARAER Ö.İSTANBUL ÇEVRE OKULLARI 600 600 600 900 1300 1100 850 2500 2100 2300 3150
28 DAMLA ANDAÇ ERENKÖY İ.Ö.O. 1100 700 900 1100 1000 1050 975 2000 2200 2100 3075
29 ZEYNEP ACAR Ö.ÜSKÜDAR SEVGİ İ.Ö.O. 600 600 600 1200 900 1050 825 2500 1900 2200 3025
30 ÖZGE MESUTOL REŞAT NURİ GÜNTEKİN İ.Ö.O. 600 600 600 1100 1100 1100 850 2000 2000 2000 2850
31 LİDYA ZARİF ALTUNİZADE HAFİZE ÖZAL İ.Ö.O. 500 500 500 1200 800 1000 750 1700 2100 1900 2650
32 AYBİKE LİV TEB ATAŞEHİR İ.Ö.O. 500 700 600 600 1000 800 700 2000 1900 1950 2650
33 AYCA BERK REŞAT NURİ GÜNTEKİN İ.Ö.O. 700 800 750 900 1200 1050 900 2000 1800 1900 200 2600
34 MELİSSA ŞAHİN Ö. FMU ERENKÖY IŞIK İ.Ö.O. 500 600 550 1100 1100 1100 825 1500 2000 1750 2575
35 DİDE BERFİN YAŞAR KADİR HAS İ.Ö.O. 700 500 600 900 900 900 750 1800 1500 1650 2400
36 ASLI ULUBENT ŞEHİT ER ERSİN GÜNER İ.Ö.O. 700 400 550 800 900 850 700 1900 1300 1600 2300
37 DİLARA MÜSTECEP İSTANBUL I.S.O. 600 600 600 1000 700 850 725 1800 1200 1500 2225
38 İRİS İŞÇİEL DR. SAİT DARGA İ.Ö.O. 500 400 450 800 900 850 650 1800 1100 1450 2100
39 BARBARA QUAGLIARDI Ö.ERDİL I.S.O 500 400 450 900 900 900 675 1000 1700 1350 2025
40 ABİDE ŞEHNAZ BAKKAL Ö.BAYRAMLAR İ.Ö.O. 500 400 450 1000 1000 1000 725 1500 1000 1250 1975
41 HÜLYA ECEM YAYLA KADİR HAS İ.Ö.O. 200 400 300 500 200 350 325 500 500 500 825

    

cimnastik jimnastik cimnastikjimnastik cimnastik jimnastik cimnastikjimnastik cimnastik jimnastik cimnastikjimnastik cimnastik jimnastik cimnastikjimnastik cimnastik jimnastik cimnastikjimnastik cimnastik jimnastik cimnastikjimnastik cimnastik jimnastik cimnastikjimnastik cimnastik jimnastik cimnastik
 

www.marmaracimnastik.org